Da wikiSpedia.
Presentazione unificata di tutti i registri di wikiSpedia.
È possibile restringere i criteri di ricerca selezionando il tipo di registro, l'utente che ha eseguito l'azione, e/o la pagina interessata (entrambi i campi sono sensibili al maiuscolo/minuscolo).
(
Ultima | Prima) Vedi (
50 più recenti | 50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).
- 16:04, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA PANORAMA.jpg"
- 14:41, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 06.jpg"
- 14:40, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 05.jpg"
- 14:37, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 04.jpg"
- 14:37, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 03.JPG"
- 14:36, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 02.jpg"
- 14:34, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato una nuova versione di "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 01.JPG"
- 14:32, 24 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:LA SPEZIA CAMPIGLIA MULINO 01.JPG"
- 13:53, 7 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato una nuova versione di "File:QUATIERE MAZZETTA.jpeg"
- 13:50, 7 giu 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:QUATIERE MAZZETTA.jpeg"
- 15:20, 3 mag 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:Bonassola-Comune-Stemma.png"
- 09:49, 3 mag 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato una nuova versione di "File:Stefania.giovando.jpg"
- 09:45, 3 mag 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) ha caricato "File:Stefania.giovando.jpg"
- 14:05, 28 apr 2011 Massimo.tintori (Discussione | contributi) si è appena registrato/a
(
Ultima | Prima) Vedi (
50 più recenti | 50 meno recenti) (
20 |
50 |
100 |
250 |
500).