Template:Infobox LOCALITA

Da wikiSpedia.

(Differenze fra le revisioni)
Riga 9: Riga 9:
|- class{{{Nazione}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Nazione}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray; border-top:1px solid gray" width="80pt" | '''Nazione:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray; border-top:1px solid gray" width="80pt" | '''Nazione:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray; border-top:1px solid gray" | {{{3}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray; border-top:1px solid gray" | {{{4}}}
|- class{{{Regione}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Regione}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Regione:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Regione:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{4}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{5}}}
|- class{{{Provincia}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Provincia}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Provincia:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Provincia:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{5}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{6}}}
|- class{{{Comune}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Comune}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Comune:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Comune:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{6}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{7}}}
|- class{{{Coordinate}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Coordinate}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Coordinate:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Coordinate:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{7}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{8}}}
|- class{{{Altitudine}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Altitudine}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Altitudine:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Altitudine:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{8}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{9}}}
|- class{{{Google Maps}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Google Maps}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Google Maps:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Google Maps:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{9}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{10}}}
|- class{{{Dialetti}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Dialetti}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Dialetti:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Dialetti:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{10}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{11}}}
|- class{{{Abitanti}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Abitanti}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Abitanti:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Abitanti:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{11}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{12}}}
|- class{{{Densità}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Densità}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Densità:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Densità:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{12}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{13}}}
|- class{{{Frazioni}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Frazioni}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Frazioni:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Frazioni:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{13}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{14}}}
|- class{{{CAP}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{CAP}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''CAP:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''CAP:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{14}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{15}}}
|- class{{{Patrono}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Patrono}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Patrono:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Patrono:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{15}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{16}}}
|- class{{{Ricorrenza}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Ricorrenza}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Ricorrenza:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Ricorrenza:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{16}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{17}}}
|- class{{{Eventi}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Eventi}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Eventi:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Eventi:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{17}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{18}}}
|- class{{{Musei}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Musei}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Musei:'''
| style="text-align: left; border-bottom:1px solid gray" | '''Musei:'''
-
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{18}}}
+
| style="border-bottom:1px solid gray" | {{{19}}}
|- class{{{Parchi}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
|- class{{{Parchi}}}="hiddenStructure" style="vertical-align: top;"
| style="text-align: left;  | '''Parchi:'''
| style="text-align: left;  | '''Parchi:'''
-
|  | {{{19}}}
+
|  | {{{20}}}
|- valign="top"
|- valign="top"
|}
|}

Versione delle 10:37, 26 mag 2011

{{{1}}}
In Dialetto: {{{2}}}
{{{3}}}
Nazione: {{{4}}}
Regione: {{{5}}}
Provincia: {{{6}}}
Comune: {{{7}}}
Coordinate: {{{8}}}
Altitudine: {{{9}}}
Google Maps: {{{10}}}
Dialetti: {{{11}}}
Abitanti: {{{12}}}
Densità: {{{13}}}
Frazioni: {{{14}}}
CAP: {{{15}}}
Patrono: {{{16}}}
Ricorrenza: {{{17}}}
Eventi: {{{18}}}
Musei: {{{19}}}
Parchi: {{{20}}}
Strumenti personali