PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTEMARCELLO-MAGRA
Da wikiSpedia.
(Creata pagina con ' == Ente Parco == A confine tra Liguria e Toscana, il Parco Montemarcello-Magra include un territorio di 4320,8 ettari, ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraver...') |
|||
(4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | [[File:PARCO NATURALE REGIONALE MONTEMARCELLO-MAGRA 02.jpg|400px|right]] | ||
== Ente Parco == | == Ente Parco == | ||
- | A confine tra Liguria e Toscana, il Parco Montemarcello-Magra include un territorio di 4320,8 ettari, ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraversando i confini di ben 18 comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure. | + | A confine tra Liguria e Toscana, il '''Parco Montemarcello-Magra''' include un territorio di 4320,8 ettari, ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraversando i confini di ben 18 comuni: [[:Categoria:AMEGLIA|Ameglia]], [[:Categoria:ARCOLA|Arcola]], [[:Categoria:BEVERINO|Beverino]], [[:Categoria:BOLANO|Bolano]], [[:Categoria:BORGHETTO VAL DI VARA|Borghetto Vara]], [[:Categoria:BRUGNATO|Brugnato]], [[:Categoria:CALICE AL CORNOVIGLIO|Calice al Cornoviglio]], [[:Categoria:CARRO|Carro]], [[:Categoria:CARRODANO|Carrodano]], [[:Categoria:FOLLO|Follo]], [[:Categoria:LERICI|Lerici]], [[:Categoria:PIGNONE|Pignone]], [[:Categoria:RICCÓ DEL GOLFO|Riccò del Golfo]], [[:Categoria:ROCCHETTA DI VARA|Rocchetta Vara]], [[:Categoria:SANTO STEFANO DI MAGRA|Santo Stefano Magra]], [[:Categoria:SARZANA|Sarzana]], [[:Categoria:SESTA GODANO|Sesta Godano]] e [[:Categoria:VEZZANO LIGURE|Vezzano Ligure]]. |
- | Il mare e la costa con borghi marinari di forte attrattiva e incantevoli spiagge lasciano il posto alla Val di Magra con le sue zone umide ricche di biodiversità e nell’entroterra alle verdi colline della Val di Vara. Oltre all’area fluviale di grande pregio naturalistico e storico-culturale è il Promontorio del Caprione ideale punto di partenza per molte escursioni. | + | Il mare e la costa con borghi marinari di forte attrattiva e incantevoli spiagge lasciano il posto alla [[:Categoria:VAL DI MAGRA|Val di Magra]] con le sue zone umide ricche di biodiversità e nell’entroterra alle verdi colline della [[:Categoria:VAL DI VARA|Val di Vara]]. Oltre all’area fluviale di grande pregio naturalistico e storico-culturale è il Promontorio del Caprione ideale punto di partenza per molte escursioni. |
- | Ma il Parco non è solo un’insieme di paesaggi unici, è anche un laboratorio di progetti “certificati” di conservazione e riqualificazione ambientale che ruotano sul Centro Regionale Fauna Minore, sull’Orto botanico di Montemarcello e sul Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali, punto di riferimento per i parchi fluviali italiani. | + | Ma il Parco non è solo un’insieme di paesaggi unici, è anche un laboratorio di progetti “certificati” di conservazione e riqualificazione ambientale che ruotano sul Centro Regionale Fauna Minore, sull’Orto botanico di [[:Categoria:MONTEMARCELLO|Montemarcello]] e sul Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali, punto di riferimento per i parchi fluviali italiani. |
== Storia == | == Storia == | ||
- | Il Parco Regionale di Montemarcello - Magra nasce nel 1995 come Ente unico attraverso la Legge Regionale n. 12 (Riordino delle Aree Protette) dall ’unione del Parco Fluviale della Magra, istituito con la legge regionale n. 43 del 19/11/1982, con l ’Area Protetta di Montemarcello, istituita con legge regionale n. 12 del 18/03/1985. | + | Il '''Parco Regionale di Montemarcello - Magra''' nasce nel 1995 come Ente unico attraverso la Legge Regionale n. 12 (Riordino delle Aree Protette) dall ’unione del Parco Fluviale della [[MAGRA|Magra]], istituito con la legge regionale n. 43 del 19/11/1982, con l ’Area Protetta di [[:Categoria:MONTEMARCELLO|Montemarcello]], istituita con legge regionale n. 12 del 18/03/1985. |
Dall’inizio delle sue attività l’Ente Parco ha portato avanti numerosi progetti sviluppatisi in diversi ambiti: educazione ambientale e formazione; ripristino, manutenzione e pulizia dei sentieri, delle aree di sosta attrezzate, delle piste ciclabili e dei percorsi nel territorio del parco; monitoraggio, censimento e tutela della fauna; attività turistiche ed escursionistiche; manifestazioni culturali, ricreative e sportive; interventi di recupero ambientale; recupero degli insediamenti in area protetta o contigua e restauro di alcuni edifici storici nel territorio; progetti nel campo del sociale come la realizzazione di aree di sosta attrezzate e fruibili anche da parte di disabili motori e ipovedenti. | Dall’inizio delle sue attività l’Ente Parco ha portato avanti numerosi progetti sviluppatisi in diversi ambiti: educazione ambientale e formazione; ripristino, manutenzione e pulizia dei sentieri, delle aree di sosta attrezzate, delle piste ciclabili e dei percorsi nel territorio del parco; monitoraggio, censimento e tutela della fauna; attività turistiche ed escursionistiche; manifestazioni culturali, ricreative e sportive; interventi di recupero ambientale; recupero degli insediamenti in area protetta o contigua e restauro di alcuni edifici storici nel territorio; progetti nel campo del sociale come la realizzazione di aree di sosta attrezzate e fruibili anche da parte di disabili motori e ipovedenti. | ||
Riga 43: | Riga 44: | ||
== Centro Studi fiumi == | == Centro Studi fiumi == | ||
+ | [[File:ParcoCentroStudiFiumi.jpg|300px|right]] | ||
Il Centro Studi: obiettivi e azioni. | Il Centro Studi: obiettivi e azioni. | ||
- | Il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali”, è stato istituito dall’Ente Parco di Montemarcello-Magra nel 2005 per sostenere una rete tra tutte le aree protette fluviali e i bacini idrografici d’Italia e per promuovere Progetti Pilota a scopo di Conservazione, Risanamento, Riqualificazione e Rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale. Obiettivo del Centro Studi è promuovere un “sistema” che lavori insieme, si scambi buone pratiche e dibatta sulle criticità legate alla gestione delle aree fluviali al fine di raggiungere obiettivi e soluzioni comuni. A tal fine il Centro Studi organizza incontri, dibattiti, seminari e pubblicazioni su questi temi coinvolgendo tutti i portatori di interesse. | + | Il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali”, è stato istituito dall’Ente '''Parco di Montemarcello-Magra''' nel 2005 per sostenere una rete tra tutte le aree protette fluviali e i bacini idrografici d’Italia e per promuovere Progetti Pilota a scopo di Conservazione, Risanamento, Riqualificazione e Rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale. Obiettivo del Centro Studi è promuovere un “sistema” che lavori insieme, si scambi buone pratiche e dibatta sulle criticità legate alla gestione delle aree fluviali al fine di raggiungere obiettivi e soluzioni comuni. A tal fine il Centro Studi organizza incontri, dibattiti, seminari e pubblicazioni su questi temi coinvolgendo tutti i portatori di interesse. |
- | Con la nascita del Coordinamento dei parchi fluviali, istituito da Federparchi nel dicembre 2007 e affidato al direttore del Parco di Montemarcello-Magra Patrizio Scarpellini, il Centro Studi diventa a tutti gli effetti lo strumento di lavoro di tale Coordinamento e di tutte le aree protette fluviali italiane. | + | Con la nascita del Coordinamento dei parchi fluviali, istituito da Federparchi nel dicembre 2007 e affidato al direttore del '''Parco di Montemarcello-Magra''' Patrizio Scarpellini, il Centro Studi diventa a tutti gli effetti lo strumento di lavoro di tale Coordinamento e di tutte le aree protette fluviali italiane. |
* Partners | * Partners | ||
Riga 55: | Riga 57: | ||
* Sede | * Sede | ||
- | il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali” ha sede presso il Centro Regionale Fauna Minore di Sarzana situato nella splendida cornice | + | il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali” ha sede presso il Centro Regionale Fauna Minore di [[:Categoria:SARZANA|Sarzana]] situato nella splendida cornice dell’[[ORATORIO DELLA TRINITA' SARZANA|Oratorio della Trinità]]. Il Centro, realizzato nell’ambito del Progetto Rete Natura 2000, presenta al suo interno acquari e terracquari contenenti specie rilevanti per la conservazione della biodiversità e visitabili con il sussidio di esperte guide naturalistiche. |
Per informazioni: | Per informazioni: |
Versione attuale delle 14:44, 26 ott 2011
Indice |
Ente Parco
A confine tra Liguria e Toscana, il Parco Montemarcello-Magra include un territorio di 4320,8 ettari, ricco di valenze naturali, storiche e culturali, attraversando i confini di ben 18 comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano e Vezzano Ligure.
Il mare e la costa con borghi marinari di forte attrattiva e incantevoli spiagge lasciano il posto alla Val di Magra con le sue zone umide ricche di biodiversità e nell’entroterra alle verdi colline della Val di Vara. Oltre all’area fluviale di grande pregio naturalistico e storico-culturale è il Promontorio del Caprione ideale punto di partenza per molte escursioni.
Ma il Parco non è solo un’insieme di paesaggi unici, è anche un laboratorio di progetti “certificati” di conservazione e riqualificazione ambientale che ruotano sul Centro Regionale Fauna Minore, sull’Orto botanico di Montemarcello e sul Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali, punto di riferimento per i parchi fluviali italiani.
Storia
Il Parco Regionale di Montemarcello - Magra nasce nel 1995 come Ente unico attraverso la Legge Regionale n. 12 (Riordino delle Aree Protette) dall ’unione del Parco Fluviale della Magra, istituito con la legge regionale n. 43 del 19/11/1982, con l ’Area Protetta di Montemarcello, istituita con legge regionale n. 12 del 18/03/1985.
Dall’inizio delle sue attività l’Ente Parco ha portato avanti numerosi progetti sviluppatisi in diversi ambiti: educazione ambientale e formazione; ripristino, manutenzione e pulizia dei sentieri, delle aree di sosta attrezzate, delle piste ciclabili e dei percorsi nel territorio del parco; monitoraggio, censimento e tutela della fauna; attività turistiche ed escursionistiche; manifestazioni culturali, ricreative e sportive; interventi di recupero ambientale; recupero degli insediamenti in area protetta o contigua e restauro di alcuni edifici storici nel territorio; progetti nel campo del sociale come la realizzazione di aree di sosta attrezzate e fruibili anche da parte di disabili motori e ipovedenti.
Attività
Le principali attività del Parco riguardano i seguenti settori:
- - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
- - VALORIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA
- - RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
- - INCREMENTO DELLA FRUIZIONE NATURALISTICA E SPORTIVA
- - CONSERVAZIONE HABITAT E TUTELA BIODIVERSITÀ
- - GESTIONE FAUNA SELVATICA
- - VALORIZZAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO SOSTENIBILE
- - RICERCA
- - DIVULGAZIONE NATURALISTICA E DIDATTICA AMBIENTALE
- - COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE AMBIENTALE
- - SOCIALE
- - PROTOCOLLI INTESA FRANTOI DI INERTI
- - AGRICOLTURA
Centro Studi fiumi
Il Centro Studi: obiettivi e azioni. Il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali”, è stato istituito dall’Ente Parco di Montemarcello-Magra nel 2005 per sostenere una rete tra tutte le aree protette fluviali e i bacini idrografici d’Italia e per promuovere Progetti Pilota a scopo di Conservazione, Risanamento, Riqualificazione e Rinaturalizzazione dell’ambiente fluviale. Obiettivo del Centro Studi è promuovere un “sistema” che lavori insieme, si scambi buone pratiche e dibatta sulle criticità legate alla gestione delle aree fluviali al fine di raggiungere obiettivi e soluzioni comuni. A tal fine il Centro Studi organizza incontri, dibattiti, seminari e pubblicazioni su questi temi coinvolgendo tutti i portatori di interesse.
Con la nascita del Coordinamento dei parchi fluviali, istituito da Federparchi nel dicembre 2007 e affidato al direttore del Parco di Montemarcello-Magra Patrizio Scarpellini, il Centro Studi diventa a tutti gli effetti lo strumento di lavoro di tale Coordinamento e di tutte le aree protette fluviali italiane.
- Partners
Il Centro Studi nasce da un Protocollo d’Intesa siglato dall’Ente Parco, dall’Università di Genova, dalla C.M. Media e Bassa Val di Vara e da alcuni comuni del Parco. Hanno poi aderito associazioni culturali e ambientaliste nazionali e alcuni Parchi fluviali italiani. Sostengono il Centro studi anche la Regione Liguria e Federparchi. Nel 2009 Il Centro Studi ha siglato un protocollo d ’intesa con l ’Istituto Scholè Futuro (Onlus) ai fini di promuovere ulteriormente le proprie iniziative e rafforzare il valore dei progetti e degli eventi organizzati.
- Sede
il “Centro Studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali” ha sede presso il Centro Regionale Fauna Minore di Sarzana situato nella splendida cornice dell’Oratorio della Trinità. Il Centro, realizzato nell’ambito del Progetto Rete Natura 2000, presenta al suo interno acquari e terracquari contenenti specie rilevanti per la conservazione della biodiversità e visitabili con il sussidio di esperte guide naturalistiche.
Per informazioni:
Centro studi sulle aree protette e gli ambienti fluviali Via Paganino, Sarzana – Tel/fax 0187 626172 – 0187 691071 centrostudifiumi@parcomagra.it