PALIO DEL GOLFO
Da wikiSpedia.
(3 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
Riga 33: | Riga 33: | ||
[[File:PALIO_sfilata.jpg|500px|right]] | [[File:PALIO_sfilata.jpg|500px|right]] | ||
- | * 1981 PORTOVENERE | + | * 1981 [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] |
- | * 1982 PORTOVENERE | + | * 1982 [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] |
- | * 1983 | + | * 1983 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] |
- | * 1984 LE GRAZIE | + | * 1984 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] |
* 1985 Non assegnato | * 1985 Non assegnato | ||
- | * 1986 LE GRAZIE | + | * 1986 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] |
- | * 1987 LE GRAZIE e PORTOVENERE | + | * 1987 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] e [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] |
- | * 1988 LE GRAZIE | + | * 1988 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] |
- | * 1989 LE GRAZIE | + | * 1989 [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] |
- | * 1990 | + | * 1990 [[BORGATA CRDD|CRDD]] |
- | * 1991 MUGGIANO | + | * 1991 [[BORGATA MUGGIANO|MUGGIANO]] |
* 1992 Non assegnato | * 1992 Non assegnato | ||
- | * 1993 MUGGIANO | + | * 1993 [[BORGATA MUGGIANO|MUGGIANO]] |
- | * 1994 SAN TERENZO | + | * 1994 [[BORGATA SAN TERENZO|SAN TERENZO]] |
* 1995 Non assegnato | * 1995 Non assegnato | ||
* 1996 Non assegnato | * 1996 Non assegnato | ||
- | * 1997 MAROLA | + | * 1997 [[BORGATA MAROLA|MAROLA]] |
- | * 1998 MAROLA | + | * 1998 [[BORGATA MAROLA|MAROLA]] |
- | * 1999 VENERE AZZURRA | + | * 1999 [[BORGATA VENERE AZZURRA|VENERE AZZURRA]] |
- | * 2000 FOSSAMASTRA | + | * 2000 [[BORGATA FOSSAMASTRA|FOSSAMASTRA]] |
- | * 2001 | + | * 2001 [[BORGATA CRDD|CRDD]] |
- | * 2002 CANALETTO | + | * 2002 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2003 CANALETTO | + | * 2003 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2004 CANALETTO | + | * 2004 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2005 CANALETTO | + | * 2005 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2006 CANALETTO | + | * 2006 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2007 CANALETTO | + | * 2007 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2008 PORTOVENERE | + | * 2008 [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] |
- | * 2009 CANALETTO | + | * 2009 [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] |
- | * 2010 PORTOVENERE | + | * 2010 [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] |
== ALBO D’ORO DEL PALIO == | == ALBO D’ORO DEL PALIO == | ||
[[File:PALIO_gonfalone02.jpg|230px|right]] | [[File:PALIO_gonfalone02.jpg|230px|right]] | ||
- | * CADIMARE 25 | + | * [[BORGATA CADIMARE|CADIMARE]] 25 |
- | * CANALETTO 17 | + | * [[BORGATA CANALETTO|CANALETTO]] 17 |
- | * FEZZANO 7 | + | * [[BORGATA FEZZANO|FEZZANO]] 7 |
- | * MAROLA 7 | + | * [[BORGATA MAROLA|MAROLA]] 7 |
- | * LE GRAZIE 3 | + | * [[BORGATA LE GRAZIE|LE GRAZIE]] 3 |
- | * PORTOVENERE 3 | + | * [[BORGATA PORTOVENERE|PORTOVENERE]] 3 |
- | * FOSSAMASTRA 3 | + | * [[BORGATA FOSSAMASTRA|FOSSAMASTRA]] 3 |
- | * MUGGIANO 3 | + | * [[BORGATA MUGGIANO|MUGGIANO]] 3 |
- | * SAN TERENZO 2 | + | * [[BORGATA SAN TERENZO|SAN TERENZO]] 2 |
- | * CRDD 2 | + | * [[BORGATA CRDD|CRDD]] 2 |
- | * TELLARO 1 | + | * [[BORGATA TELLARO|TELLARO]] 1 |
- | * LERICI 1 | + | * [[BORGATA LERICI|LERICI]] 1 |
- | * VENERE AZZURRA 1 | + | * [[BORGATA VENERE AZZURRA|VENERE AZZURRA]] 1 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[Categoria:PALIO DEL GOLFO]] | [[Categoria:PALIO DEL GOLFO]] |
Versione attuale delle 10:43, 9 ago 2011
Indice |
IL PALIO
... del Golfo rappresenta l'evento sportivo e culturale più importante del Levante Ligure>>. Questo il messaggio che da mesi viene inviato ai turisti ai quali è spiegato che il Palio è <<una disfida remiera che ha radici antiche e da sempre rappresenta il legame di questo territorio al suo mare. Ogni anno, poi, la tradizione si arricchisce e si contamina di eventi e suggestioni che trovano nel Golfo i loro sublime palcoscenico, I colori del Mediterraneo diventano i vessilli delle tredici Borgate:- PORTOVENERE
- LE GRAZIE
- FEZZANO
- CADIMARE
- MAROLA
- CRDD
- CANALETTO
- FOSSAMASTRA
- MUGGIANO
- SAN TERENZO
- VENERE AZZURRA
- LERICI
- TELLARO
Le voci della gente di mare diventano cori. La fatica sui remi si trasforma in orgoglio. Gli eroi del Palio sono donne, ragazzi e uomini semplici, che trasformano la passione e la dedizione in un’emozione da vivere, tutti insieme in un unico abbraccio, come solo il Golfo dei Poeti sa abbracciare il mare»,
UN EVENTO IMPERDIBILE
E ancora: "Il Palio del Golfo è un evento imperdibile. Per questo il Comitato delle Borgate sarà felice di averti come ospite in occasione dell’86 Palio Golfo che si svolge alla Spezia dal 5 all’8 agosto. L’Italia ha circa 8000 chilometri di costa, ma solo nel Golfo dei Poeti le montagne sono così vicine da specchiarsi nel mare. Un Golfo unico, incastonato tra le Cinque Terre e le Apuane, come uniche sono le sue genti e le sue tradizioni".
I BIMBI PROTAGONISTI
Del Palio non va sottaciuto un aspetto, quello che vede i bambini protagonisti: ogni equipaggio ha un timoniere, una bambina o un bambino di Borgata, che sul gozzo hanno un ruolo fondamentale: impartiscono ordini ai quatto remi, comanda la manovra al giro di boa.
IL PROCLAMA DELLA DISFIDA
Oggi proprio poco prima della gara remiera ci celevrerà anche il tradizionale rito del proclama della disñda. Le migliaia di spettatori assiepati sull’imponente e bella passeggiata Morin e sul lungo Molo Italia e quelli che faranno da cornice sulle barche in bare, attorno al rettangolo di gara lungo duemila metri (e i vogatori con le tifoserie giunti dalle tredici borgate sentiranno correre sulla loro pelle l'orgoglio di un brivido) sentiranno leggere, in uno dei rari religiosi silenzi della giornata dominata da urla di incitamento e sfottò in attesa del boato liberatorio della vittoria questo proclama che dichiara aperta la sfida: Cittadini, chiamiamo a disfida gli equipaggi delle Borgate Marinare per la disputa dell’ambito trofeo. La ferma volontà di strappare la vittoria metterà a dura prova i più forti vogatorii del litorale in una contesa cavalleresca e serrata. Gente della Spezia, di Portovenere, delle Grazie, del Fezzano, di Cadimare, di Marola, del Canaletto, di Fossamastra, di Muggiano, di San Terenzo, della Venere Azzurra, di Lerici e di Tellaro: La disfida è aperta.
ALBO D’ORO SFILATE DELLE BORGATE
- 1981 PORTOVENERE
- 1982 PORTOVENERE
- 1983 LE GRAZIE
- 1984 LE GRAZIE
- 1985 Non assegnato
- 1986 LE GRAZIE
- 1987 LE GRAZIE e PORTOVENERE
- 1988 LE GRAZIE
- 1989 LE GRAZIE
- 1990 CRDD
- 1991 MUGGIANO
- 1992 Non assegnato
- 1993 MUGGIANO
- 1994 SAN TERENZO
- 1995 Non assegnato
- 1996 Non assegnato
- 1997 MAROLA
- 1998 MAROLA
- 1999 VENERE AZZURRA
- 2000 FOSSAMASTRA
- 2001 CRDD
- 2002 CANALETTO
- 2003 CANALETTO
- 2004 CANALETTO
- 2005 CANALETTO
- 2006 CANALETTO
- 2007 CANALETTO
- 2008 PORTOVENERE
- 2009 CANALETTO
- 2010 PORTOVENERE
ALBO D’ORO DEL PALIO
- CADIMARE 25
- CANALETTO 17
- FEZZANO 7
- MAROLA 7
- LE GRAZIE 3
- PORTOVENERE 3
- FOSSAMASTRA 3
- MUGGIANO 3
- SAN TERENZO 2
- CRDD 2
- TELLARO 1
- LERICI 1
- VENERE AZZURRA 1